Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Urząd
- Dział: Prawo
- Dział: Informacja Publiczna
- Dział: Finanse i mienie
- Dział: E-urząd
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy otwarte ofert
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prawo | 78 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacja Publiczna | 0 |
Ustawa | 166 |
Informacja nieudostępniona na BIP | 13 |
Wykaz pracodawców KFS | 38 |
Aktywizacja środki zaangażowane | 12 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Finanse i mienie | 0 |
Fundusz pracy | 158 |
Sprawozdania finansowe roczne | 43 |
Rok2022 | 7 |
Rok2021 | 11 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 1 |
Rok 2018 | 2 |
Rok 2017 | 2 |
2003-2016 | 0 |
Rok2023 | 7 |
Sprawozdania budżetowe | 79 |
Rok 2024 | 3 |
Rok 2023 | 8 |
Rok 2022 | 14 |
Rok 2021 | 15 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 2 |
Rok 2018 | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
E-urząd | 974 |
Przyjmowanie załatwianie spraw | 106 |
Elektroniczna rejestracja | 1806 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 571 |
Zamówienia publiczne powyżej 30 000,00 do 49 999,99 zł netto | 289 |
Zamówienia publiczne od 50 000,00 do 129 999,99 zł netto | 734 |
zamówienia publiczne od 130 000,00 zł netto | 266 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 115 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Konkursy otwarte ofert | 294 |
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert | 121 |
Wyniki konkursu otwartego ofert | 67 |
Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej | 42 |
Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej | 29 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Praca w Urzędzie | 0 |
Ogłoszenia | 1098 |
Zatrudnieni w wyniku konkursu | 180 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje nieudostępnione w BIP | 71 |
Dostęp do informacji publicznej | 5 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
ABC Bezrobotnego | 0 |
ABC Pracodawcy | 0 |
Rynek pracy | 0 |
Stopa bezrobocia | 0 |
Sprawozdania MRPiPS-01 | 0 |
Monitoring i ranking zawodów | 0 |
Wydatki z Funduszu Pracy | 0 |
Sprawozdania z działalności urzędu | 0 |
Wskaźniki efektywności szkoleń | 0 |
Barometr zawodów | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 2957 |
Deklaracja dostępności | 8 |
Redakcja BIP | 21 |
Mapa witryny BIP | 20 |
Jak korzystać z BIP | 19 |
Jak szukać | 5 |
Polityka prywatności | 30 |
Zastrzeżenia prawne | 5 |
Tłumacz języka migowego | 33 |
Statystyka strony | 4 |
Rejestr zmian | 15 |
Podstrona | Ilość |
---|
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
- Pierwsza publikacja
- Monika Górska 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2022-03-16 13:35
- Wytworzenie publikacji
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23
- Zatwierdzenie
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23