Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Urząd
- Dział: Prawo
- Dział: Informacja Publiczna
- Dział: Finanse i mienie
- Dział: E-urząd
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy otwarte ofert
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prawo | 97 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacja Publiczna | 0 |
Ustawa | 208 |
Informacja nieudostępniona na BIP | 17 |
Wykaz pracodawców KFS | 50 |
Aktywizacja środki zaangażowane | 15 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 8 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Finanse i mienie | 0 |
Fundusz pracy | 200 |
Sprawozdania finansowe roczne | 60 |
Rok2024 | 2 |
Rok2023 | 10 |
Rok2022 | 8 |
Rok2021 | 11 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 1 |
Rok 2018 | 2 |
Rok 2017 | 2 |
2003-2016 | 0 |
Sprawozdania budżetowe | 87 |
Rok 2025 | 4 |
Rok 2024 | 6 |
Rok 2023 | 10 |
Rok 2022 | 14 |
Rok 2021 | 15 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 2 |
Rok 2018 | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
E-urząd | 1072 |
Przyjmowanie załatwianie spraw | 127 |
Elektroniczna rejestracja | 2468 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 623 |
Zamówienia publiczne powyżej 50 000,00 do 80 000,00 zł netto | 321 |
Zamówienia publiczne powyżej 80 000,00 do 129 999,99 zł netto | 819 |
zamówienia publiczne od 130 000,00 zł netto | 287 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 128 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Konkursy otwarte ofert | 374 |
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert | 149 |
Wyniki konkursu otwartego ofert | 78 |
Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej | 52 |
Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej | 36 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Praca w Urzędzie | 0 |
Ogłoszenia | 1374 |
Zatrudnieni w wyniku konkursu | 230 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje nieudostępnione w BIP | 85 |
Dostęp do informacji publicznej | 5 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
ABC Bezrobotnego | 0 |
ABC Pracodawcy | 0 |
Rynek pracy | 0 |
Stopa bezrobocia | 0 |
Sprawozdania MRPiPS-01 | 0 |
Monitoring i ranking zawodów | 0 |
Wydatki z Funduszu Pracy | 0 |
Sprawozdania z działalności urzędu | 0 |
Wskaźniki efektywności szkoleń | 0 |
Barometr zawodów | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 3941 |
Redakcja BIP | 21 |
Mapa witryny BIP | 22 |
Jak korzystać z BIP | 22 |
Jak szukać | 6 |
Polityka prywatności | 42 |
Zastrzeżenia prawne | 5 |
Tłumacz języka migowego | 41 |
Statystyka strony | 4 |
Rejestr zmian | 17 |
Deklaracja dostępności | 9 |
Podstrona | Ilość |
---|
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
- Pierwsza publikacja
- Monika Górska 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2022-03-16 13:35
- Wytworzenie publikacji
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23
- Zatwierdzenie
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23