Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Urząd
- Dział: Prawo
- Dział: Informacja Publiczna
- Dział: Finanse i mienie
- Dział: E-urząd
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy otwarte ofert
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona | Ilość |
---|---|
Prawo | 81 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacja Publiczna | 0 |
Ustawa | 168 |
Informacja nieudostępniona na BIP | 13 |
Wykaz pracodawców KFS | 39 |
Aktywizacja środki zaangażowane | 13 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 7 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Finanse i mienie | 0 |
Fundusz pracy | 163 |
Sprawozdania finansowe roczne | 45 |
Rok2022 | 7 |
Rok2021 | 11 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 1 |
Rok 2018 | 2 |
Rok 2017 | 2 |
2003-2016 | 0 |
Rok2023 | 8 |
Sprawozdania budżetowe | 81 |
Rok 2024 | 5 |
Rok 2023 | 9 |
Rok 2022 | 14 |
Rok 2021 | 15 |
Rok 2020 | 5 |
Rok 2019 | 2 |
Rok 2018 | 2 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
E-urząd | 978 |
Przyjmowanie załatwianie spraw | 109 |
Elektroniczna rejestracja | 1845 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Zamówienia publiczne | 586 |
Zamówienia publiczne powyżej 30 000,00 do 49 999,99 zł netto | 295 |
Zamówienia publiczne od 50 000,00 do 129 999,99 zł netto | 792 |
zamówienia publiczne od 130 000,00 zł netto | 269 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 115 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Konkursy otwarte ofert | 296 |
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert | 122 |
Wyniki konkursu otwartego ofert | 67 |
Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej | 43 |
Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej | 29 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Praca w Urzędzie | 0 |
Ogłoszenia | 1113 |
Zatrudnieni w wyniku konkursu | 182 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Informacje nieudostępnione w BIP | 72 |
Dostęp do informacji publicznej | 5 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
ABC Bezrobotnego | 0 |
ABC Pracodawcy | 0 |
Rynek pracy | 0 |
Stopa bezrobocia | 0 |
Sprawozdania MRPiPS-01 | 0 |
Monitoring i ranking zawodów | 0 |
Wydatki z Funduszu Pracy | 0 |
Sprawozdania z działalności urzędu | 0 |
Wskaźniki efektywności szkoleń | 0 |
Barometr zawodów | 0 |
Podstrona | Ilość |
---|---|
Strona główna BIP | 3023 |
Deklaracja dostępności | 8 |
Redakcja BIP | 21 |
Mapa witryny BIP | 20 |
Jak korzystać z BIP | 19 |
Jak szukać | 5 |
Polityka prywatności | 36 |
Zastrzeżenia prawne | 5 |
Tłumacz języka migowego | 39 |
Statystyka strony | 4 |
Rejestr zmian | 15 |
Podstrona | Ilość |
---|
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
- Pierwsza publikacja
- Monika Górska 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2022-03-16 13:35
- Wytworzenie publikacji
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23
- Zatwierdzenie
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23