Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Urząd
- Dział: Prawo
- Dział: Informacja Publiczna
- Dział: Finanse i mienie
- Dział: E-urząd
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy otwarte ofert
- Dział: Praca w Urzędzie
- Dział: Informacje nieudostępnione
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Informacje o BIP
- Dział: Menu Podmiotowe
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Prawo | 116 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacja Publiczna | 0 |
| Ustawa | 239 |
| Informacja nieudostępniona na BIP | 17 |
| Wykaz pracodawców KFS | 70 |
| Aktywizacja środki zaangażowane | 19 |
| Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 8 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Finanse i mienie | 0 |
| Fundusz pracy | 231 |
| Sprawozdania finansowe roczne | 64 |
| Rok2024 | 2 |
| Rok2023 | 10 |
| Rok2022 | 8 |
| Rok2021 | 11 |
| Rok 2020 | 5 |
| Rok 2019 | 1 |
| Rok 2018 | 2 |
| Rok 2017 | 2 |
| 2003-2016 | 0 |
| Sprawozdania budżetowe | 102 |
| Rok 2025 | 8 |
| Rok 2024 | 10 |
| Rok 2023 | 11 |
| Rok 2022 | 14 |
| Rok 2021 | 15 |
| Rok 2020 | 5 |
| Rok 2019 | 2 |
| Rok 2018 | 2 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| E-urząd | 1144 |
| Przyjmowanie załatwianie spraw | 148 |
| Elektroniczna rejestracja | 3028 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 662 |
| Zamówienia publiczne powyżej 50 000,00 do 80 000,00 zł netto | 334 |
| Zamówienia publiczne powyżej 80 000,00 do 129 999,99 zł netto | 851 |
| zamówienia publiczne od 130 000,00 zł netto | 300 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 134 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Konkursy otwarte ofert | 434 |
| Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert | 171 |
| Wyniki konkursu otwartego ofert | 89 |
| Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej | 59 |
| Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej | 40 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Praca w Urzędzie | 0 |
| Ogłoszenia | 1608 |
| Zatrudnieni w wyniku konkursu | 279 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Informacje nieudostępnione w BIP | 100 |
| Dostęp do informacji publicznej | 8 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| ABC Bezrobotnego | 0 |
| ABC Pracodawcy | 0 |
| Rynek pracy | 0 |
| Stopa bezrobocia | 0 |
| Sprawozdania MRPiPS-01 | 0 |
| Monitoring i ranking zawodów | 0 |
| Wydatki z Funduszu Pracy | 0 |
| Sprawozdania z działalności urzędu | 0 |
| Wskaźniki efektywności szkoleń | 0 |
| Barometr zawodów | 0 |
| Podstrona | Ilość |
|---|---|
| Strona główna BIP | 4648 |
| Redakcja BIP | 23 |
| Mapa witryny BIP | 24 |
| Jak korzystać z BIP | 24 |
| Jak szukać | 6 |
| Polityka prywatności | 52 |
| Zastrzeżenia prawne | 5 |
| Tłumacz języka migowego | 44 |
| Statystyka strony | 4 |
| Rejestr zmian | 20 |
| Deklaracja dostępności | 11 |
| Podstrona | Ilość |
|---|
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
- Pierwsza publikacja
- Monika Górska 2012-01-25 13:59
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM Katowice 2022-03-16 13:35
- Wytworzenie publikacji
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23
- Zatwierdzenie
- Marek IntraCOM 2012-12-12 09:23