Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy
Data wytworzenia: | 2022-04-12 11:36:03 |
---|---|
Redaktor: | Górska Monika |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
ROK | Limit podstawowy | Środki dodatkowe | Europejski Fundusz Społeczny | Łącznie |
---|---|---|---|---|
1998 | 7 366 606 | - | - | 7 366 606 |
1999 | 5 756 000 | - | - | 5 756 000 |
2000 | 3 124 400 | 1 096 050 | - | 4 220 450 |
2001 | 3 348 100 | 5 376 | - | 3 353 476 |
2002 | 1 852 500 | 923 014 | - | 2 775 514 |
2003 | 5 638 800 | 2 656 500 | - | 8 295 300* |
2004 | 4 517 500 | 1 613 400 | 2 702 600 | 8 833 500 |
2005 | 6 930 600 | 550 000 | 3 699 330 | 11 179 930 |
2006 | 6 289 300 | 2 010 300 | 3 082 100 | 11 380 700 |
2007 | 8 480 000 | 6 869 000 | 3 473 100 | 18 822 100 |
2008 | 5 950 600 | 9 928 000 | 3 649 000 | 19 527 600 |
2009 | 6 612 400 | 11 480 300 | 4 135 483 | 22 228 183 |
2010 | 11 838 100 | 8 813 300 | 6 749 625 | 27 401 250 |
2011 | 5 087 700 | 645 000 | 2 968 116 | 8 700 816 |
2012 | 4 926 500 | 5 706 700 | 2 734 300 | 13 367 500 |
2013 | 6 763 600 | 2 779 100 | 6 239 600 | 15 782 300 |
2014 | 4 041 500 | 155 000 | 9 684 700 | 13 881 700 |
2015 | 7 744 100 | 3 095 400 | 5 738 000 | 16 577 500 |
2016 | 5 777 502 | 1 222 000 | 6 688 498 | 13 688 000 |
2017 | 5 039 426 | 1 847 400 | 6 152 174 | 13 012 000 |
2018 | 2 788 743 | 4 089 900 | 6 781 657 | 13 660 300 |
2019 | 2 617 500 | 16 000 | 7 324 400 | 9 957 600 |
2020 | 2 522 048 | - | 21 886 614,39 | 24 408 663,39 |
2021 | 6 356 635,05 | - | 8 650 803,40 | 15 007 438,45 |
2022 | 7 605 584,17 | - | 8 680 989 | 16 286 573,17 |
* w tym po raz pierwszy objęto limitem wynagrodzenia młodocianych pracowników w wysokości 1 300 000 zł
ROK | COVID-19 |
---|---|
2020 | 46 536 000 |
2021 | 15 585 000 |
2022 | 300 000 |
ROK | Krajowy Fundusz Szkoleniowy |
---|---|
2014 | 9 700 |
2015 | 1 200 000 |
2016 | 700 000 |
2017 | 790 000 |
2018 | 332 900 |
2019 | 900 000 |
2020 | 1 000 000 |
2021 | 1 300 000 |
2022 | 860 000 |
ROK | limit na zadania art.150f |
---|---|
2016 | 2 604 100 |
2017 | 4 306 100 |
2018 | 3 671 400 |